Global New Year’s Eve Countdown: How Different Countries Celebrate as the Clock Strikes Midnight
New Year’s Eve is a time of celebration and joy as the world rings in the beginning of a new year. From the iconic fireworks displays in Sydney to the vibrant festivities in New York, people from various countries join together in unison to mark this occasion.
Countries That Will Celebrate The New Year 2025 First.
Cities (Or Countries) That Will Celebrate The New Year 2025 First.#NYE #NYE2025 pic.twitter.com/T4SkXYwiW1
— RankingRoyals (@RankingRoyals) December 31, 2024
Below is a comprehensive table that shows the local time for New Year’s Eve in Top 50 countries, the corresponding time in Mumbai (IST) and Dubai (GST), as the clock strikes midnight.
New Year Countdown
Country | Local Time (12:00 AM – 2025) | Time in IST (Indian Standard Time) | Time in GST (Gulf Standard Time) |
---|---|---|---|
Australia (Sydney) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:30 PM (31 Dec 2024) | 8:00 PM (31 Dec 2024) |
New Zealand | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 7:30 PM (31 Dec 2024) | 9:00 PM (31 Dec 2024) |
Fiji | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 7:30 PM (31 Dec 2024) | 9:00 PM (31 Dec 2024) |
Papua New Guinea | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 7:30 PM (31 Dec 2024) | 8:30 PM (31 Dec 2024) |
Samoa | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 8:30 PM (31 Dec 2024) | 10:00 PM (31 Dec 2024) |
South Korea | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 8:30 PM (31 Dec 2024) | 9:00 PM (31 Dec 2024) |
Japan | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 8:30 PM (31 Dec 2024) | 9:00 PM (31 Dec 2024) |
China | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:30 PM (31 Dec 2024) | 6:00 PM (31 Dec 2024) |
Hong Kong | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:30 PM (31 Dec 2024) | 6:00 PM (31 Dec 2024) |
Taiwan | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:30 PM (31 Dec 2024) | 6:00 PM (31 Dec 2024) |
Mongolia | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:30 PM (31 Dec 2024) | 7:00 PM (31 Dec 2024) |
Nepal | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 6:15 PM (31 Dec 2024) | 7:15 PM (31 Dec 2024) |
India | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 1:30 AM (01 Jan 2025) |
Pakistan | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 12:30 AM (01 Jan 2025) | 2:00 AM (01 Jan 2025) |
Sri Lanka | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 12:30 AM (01 Jan 2025) | 2:00 AM (01 Jan 2025) |
Bangladesh | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 12:30 AM (01 Jan 2025) | 2:00 AM (01 Jan 2025) |
Maldives | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 12:30 AM (01 Jan 2025) | 2:00 AM (01 Jan 2025) |
Myanmar | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 1:30 AM (01 Jan 2025) | 2:00 AM (01 Jan 2025) |
Thailand | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Vietnam | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Laos | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Cambodia | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Malaysia | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Singapore | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Indonesia (Bali) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
Philippines | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 4:00 AM (01 Jan 2025) |
South Africa | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 6:00 AM (01 Jan 2025) |
Egypt | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 6:00 AM (01 Jan 2025) |
Brazil | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 9:30 AM (01 Jan 2025) | 11:00 AM (01 Jan 2025) |
Argentina | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 9:30 AM (01 Jan 2025) | 11:00 AM (01 Jan 2025) |
Chile | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 9:30 AM (01 Jan 2025) | 11:00 AM (01 Jan 2025) |
United States (NY) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 10:30 AM (01 Jan 2025) | 12:00 PM (01 Jan 2025) |
Mexico | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 9:30 AM (01 Jan 2025) | 11:00 AM (01 Jan 2025) |
Canada (Toronto) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 10:30 AM (01 Jan 2025) | 12:00 PM (01 Jan 2025) |
United Kingdom | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
France | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
Germany | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
Italy | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
Spain | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
Portugal | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 5:30 AM (01 Jan 2025) | 7:00 AM (01 Jan 2025) |
Russia (Moscow) | 12:00 AM (01 Jan 2025) | 3:30 AM (01 Jan 2025) | 5:00 AM (01 Jan 2025) |
Notes:
- IST = Indian Standard Time (GMT +5:30)
- GST = Gulf Standard Time (GMT +4:00)
Stay updated with global New Year celebrations and time zone differences for an exciting global perspective on the countdown to 2025!”